联系我们
广告合作
在线报名

本站位置:首页 >> 招生频道 >> 艺术高考 >> 正文
 相关信息

·北京工业大学耿丹学院2008年招生来源计划

推荐信息

北京工业大学耿丹学院2008年招生来源计划


合计 北京 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 福建 江西 山东 河南 湖南 广东 海南 四川 新疆 其它
★ 总计 1280 765 23 24 28 36 14 14 13 46 46 26 27 52 32 33 14 24 18 25 20
本科合计 1280 765 23 24 28 36 14 14 13 46 46 26 27 52 32 33 14 24 18 25 20
国际经济与贸易 文史 50 34 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
公共事业管理 文史 42 27 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
市场营销 文史 52 35 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
工程管理 文史 50 32 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
财务管理 文史 52 35 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
广告学(会展策划与管理方向) 文史 41 27 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
英语 文史 50 31 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
汉语言(对外汉语教学方向) 文史 36 21 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
艺术设计 艺术(文) 102 18 3 3 4 4 2 2 0 7 4 4 4 24 3 4 0 0 2 2 12
动画 艺术(文) 58 8 2 2 4 2 2 2 0 4 2 2 2 10 2 2 0 0 2 2 8
国际经济与贸易 理工 45 34 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
公共事业管理 理工 33 27 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
市场营销 理工 43 35 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
工程管理 理工 45 33 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
财务管理 理工 43 35 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
广告学(会展策划与管理方向) 理工 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
英语 理工 40 31 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
汉语言(对外汉语教学方向) 理工 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
机械设计制造及其自动化 理工 90 52 2 2 2 4 0 0 2 6 6 2 2 0 3 3 0 3 0 1 0
工业设计 理工 60 33 2 2 2 2 0 0 2 3 3 2 2 0 2 2 0 2 0 1 0
计算机科学与技术 理工 100 60 2 2 2 4 0 0 2 6 6 2 2 0 3 3 0 3 2 1 0
电子信息工程 理工 75 47 2 2 2 2 0 0 1 3 3 2 2 0 2 3 0 3 0 1 0
通信工程 理工 75 46 2 2 2 3 0 0 1 3 3 2 2 0 2 3 0 3 0 1 0
艺术设计 艺术(理) 23 10 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0
动画 艺术(理) 17 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0

注:以各省(市、自治区)教育主管部门公布的招生计划数据为准。


上一篇:武汉交通职业学院2008年分省分专业招生计划  下一篇:没有了

鉴于本站作为一个公益网络平台,不存在任何商业目的,除本站独家提供的内容以外,部分内容来自于编辑收集或网友推荐所得,以通过交流与分享,达到公益传递与研究之目的。因此本站转载的内容仅供网友了解与借鉴,无意侵害原作者版权;未完整注明作者或出处的文章,并非不尊重作者或者文章来源,而是某些资料来源信息不全所致。如您发现涉及版权等问题持有异议请及时联系我们,本站确认后将充分尊重您的意见,立即更正或删除。